Sraz v 7:15 na bazénu, půjdete do zadních šaten, kde se převlékáme když jsou ranní tréninky. Ještě doplníme o naše závodníky z přípravek (roč. 2008-2009), kteří poplavou disciplíny 50VZ a odpoledne 50Z.
Příjmení Jméno,RN Discipl. Čas Rozpl/Dráha
GUDEROVÁ Nela 2008
50VZ
50Z
KOPP Petr, 2006
4 50 K :40.10 01 / 1
8 100 P 1:57.00 01 / 5
10 50 M :50.10 01 / 3
18 50 P :55.10 01 / 2
22 100 K 1:30.00 01 / 6
24 50 Z :48.10 01 / 3
MAŠEK Martin, 2006
2 100 Z 1:39.50 01 / 1
4 50 K :38.86 01 / 5
8 100 P 1:53.69 02 / 1
18 50 P :54.41 01 / 4
22 100 K 1:25.17 01 / 1
24 50 Z :46.82 02 / 1
MUSIL Filip, 2005
2 100 Z 1:20.62 09 / 3
4 50 K :32.78 08 / 1
10 50 M :37.76 07 / 4
18 50 P :44.50 08 / 3
22 100 K 1:11.47 08 / 5
24 50 Z :36.78 12 / 6
PRŠALA Tomáš, 2004
2 100 Z 1:20.19 10 / 5
4 50 K :29.09 12 / 4
10 50 M :33.35 11 / 5
16 100 M 1:20.53 08 / 6
18 50 P :40.73 11 / 3
22 100 K 1:04.45 12 / 4
ZÁMEČNÍK Petr, 2006
2 100 Z 1:34.34 02 / 1
4 50 K :37.70 01 / 4
8 100 P 1:48.90 02 / 2
18 50 P :52.14 02 / 4
22 100 K 1:23.66 01 / 3
24 50 Z :45.15 02 / 3
ŠEVČÍK Denis, 2005
2 100 Z 1:16.34 11 / 3
8 100 P 1:30.49 09 / 5
10 50 M :32.47 11 / 4
16 100 M 1:12.78 09 / 2
22 100 K 1:05.70 12 / 6
24 50 Z :35.80 12 / 4
CHALUPOVÁ Adéla, 2006
1 100 Z 1:20.20 10 / 6
3 50 K :34.63 04 / 1
7 100 P 1:42.74 03 / 1
17 50 P :49.33 02 / 3
21 100 K 1:13.40 08 / 3
23 50 Z :38.64 10 / 5
DIENELTOVÁ Tereza,
2005 1 100 Z 1:18.83 11 / 5
3 50 K :32.90 08 / 3
9 50 M :37.33 10 / 1
17 50 P :44.10 08 / 1
21 100 K 1:12.10 10 / 2
23 50 Z :36.70 12 / 3
DOUBRAVSKÁ Simona, 2004
1 100 Z 1:18.22 12 / 6
3 50 K :32.35 10 / 2
7 100 P 1:33.33 09 / 1
17 50 P :43.05 09 / 4
21 100 K 1:10.22 12 / 6
23 50 Z :37.37 11 / 4
HARTMANOVÁ Anna, 2005
1 100 Z 1:22.38 08 / 4
3 50 K :33.38 06 / 3
7 100 P 1:44.08 02 / 3
17 50 P :47.47 04 / 1
21 100 K 1:14.14 07 / 4
23 50 Z :39.20 09 / 6
HRDLIČKOVÁ Tereza, 2005
1 100 Z 1:20.39 09 / 4
7 100 P 1:28.16 11 / 3
9 50 M :36.69 11 / 4
15 100 M 1:26.18 08 / 2
17 50 P :41.62 11 / 1
23 50 Z :38.67 10 / 1
KREJČOVÁ Aneta, 2004
3 50 K :35.91 02 / 1
7 100 P 1:35.90 07 / 2
9 50 M :50.00 01 / 6
17 50 P :45.61 06 / 6
21 100 K 1:21.02 03 / 6
KUTZLEROVÁ Aneta, 2004
1 100 Z 1:10.72 14 / 5
7 100 P 1:28.76 11 / 1
9 50 M :36.43 12 / 6
17 50 P :39.41 13 / 1
21 100 K 1:06.00 15 / 6
23 50 Z :33.42 14 / 5
KUTZLEROVÁ Elena, 2007
1 100 Z 1:33.27 02 / 6
3 50 K :37.71 01 / 6
9 50 M :47.61 01 / 1
17 50 P :52.42 01 / 2
21 100 K 1:24.32 01 / 4
23 50 Z :42.86 03 / 1
KŘEČKOVÁ Vanda, 2006
3 50 K :35.60 02 / 4
7 100 P 1:46.60 02 / 1
9 50 M :39.78 05 / 4
15 100 M 1:29.84 06 / 2
21 100 K 1:18.55 04 / 6
23 50 Z :43.37 02 / 3
MÁLKOVÁ Markéta, 2006
3 50 K :33.51 06 / 2
7 100 P 1:40.11 04 / 2
9 50 M :40.36 05 / 1
15 100 M 1:28.08 07 / 4
17 50 P :46.50 05 / 6
21 100 K 1:13.88 08 / 1
PLAŠILOVÁ Michaela, 2007
1 100 Z 1:28.75 04 / 4
7 100 P 1:41.41 03 / 2
9 50 M :42.04 03 / 1
15 100 M 1:42.03 02 / 1
21 100 K 1:18.83 03 / 4
23 50 Z :42.07 04 / 3
SCHEJBALOVÁ Barbora, 2005
1 100 Z 1:24.29 07 / 2
3 50 K :33.59 06 / 5
9 50 M :40.54 05 / 6
15 100 M 1:33.55 04 / 5
21 100 K 1:14.16 07 / 2
23 50 Z :39.31 08 / 4
SOUČKOVÁ Anežka, 2006
3 50 K :32.32 10 / 4
7 100 P 1:23.13 13 / 1
9 50 M :33.29 13 / 3
15 100 M 1:16.30 12 / 6
17 50 P :39.59 13 / 6
21 100 K 1:13.82 08 / 5
ZIKMUNDOVÁ Marie, 2005
1 100 Z 1:27.36 05 / 1
3 50 K :34.61 04 / 2
9 50 M :40.65 04 / 3
15 100 M 1:28.79 07 / 5
21 100 K 1:12.38 10 / 6
23 50 Z :41.45 05 / 4
ŠANTINOVÁ Barbora, 2004
1 100 Z 1:18.49 11 / 3
3 50 K :32.38 10 / 5
9 50 M :37.40 09 / 4
17 50 P :46.10 05 / 5
21 100 K 1:11.69 10 / 3
23 50 Z :37.20 11 / 3