Sraz v pátek 17.11 7:30 Plavecká hala Bílina, Žižkovo údolí 276/6,
Přijatí:
| 1 | DIENELTOVÁ | Tereza | 2005 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:35.97 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:21.95 | |||||
| 15. 200 Polohový závod A;B;C;G | 2:47.66 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:18.83 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:50.5 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:12.10 | |||||
| 31. 400 Polohový závod A;B;C;G | 6:05.25 | |||||
| 2 | DOUBRAVSKÁ | Simona | 2004 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:32.39 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:20.97 | |||||
| 12. 800 Volný způsob A;B;C;G | 11:10.52 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :32.56 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:18.52 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:45.9 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:10.22 | |||||
| 3 | HARTMANOVÁ | Anna | 2005 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:45.4 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:29.51 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :33.38 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:22.38 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:54.86 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:14.47 | |||||
| 4 | HRDLIČKOVÁ | Tereza | 2005 | 4. 100 Prsa A;B;C;G | 1:33.75 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:20.92 | |||||
| 15. 200 Polohový závod A;B;C;G | 2:55.4 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:23.11 | |||||
| 27. 200 Prsa A;B;C;G | 3:18.88 | |||||
| 31. 400 Polohový závod A;B;C;G | 6:20.57 | |||||
| 5 | KIRSCHNER | Václav | 2000 | 1. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:12.25 | |
| 9. 400 Volný způsob A;B;C;G | 4:53.0 | |||||
| 14. 50 Volný způsob A;B;C;G | :26.95 | |||||
| 16. 200 Polohový závod A;B;C;G | 2:36.1 | |||||
| 26. 100 Motýlek A;B;C;G | 1:11.64 | |||||
| 30. 100 Volný způsob A;B;C;G | :59.40 | |||||
| 6 | KUBÍKOVÁ | Eva | 2001 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:21.86 | |
| 12. 800 Volný způsob A;B;C;G | 10:46.98 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :30.41 | |||||
| 19. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:12.75 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:49.26 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:07.19 | |||||
| 7 | KUTZLEROVÁ | Aneta | 2004 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:23.0 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:14.89 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :29.87 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:10.96 | |||||
| 19. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:13.8 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:34.99 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:06.00 | |||||
| 8 | MUSIL | Filip | 2005 | 3. 100 Prsa A;B;C;G | 1:35.51 | |
| 7. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:23.46 | |||||
| 14. 50 Volný způsob A;B;C;G | :32.78 | |||||
| 18. 100 Znak A;B;C;G | 1:20.62 | |||||
| 24. 200 Znak A;B;C;G | 2:52.30 | |||||
| 30. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:11.47 | |||||
| 9 | PETROVIČ | Šimon | 2003 | 1. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:15.10 | |
| 14. 50 Volný způsob A;B;C;G | :27.46 | |||||
| 18. 100 Znak A;B;C;G | 1:10.72 | |||||
| 24. 200 Znak A;B;C;G | 2:30.04 | |||||
| 30. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:00.37 | |||||
| 10 | PRŠALA | Tomáš | 2004 | 1. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:29.6 | |
| 7. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:17.71 | |||||
| 14. 50 Volný způsob A;B;C;G | :29.09 | |||||
| 16. 200 Polohový závod A;B;C;G | 2:53.2 | |||||
| 30. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:04.45 | |||||
| 11 | SCHEJBALOVÁ | Barbora | 2005 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:40.2 | |
| 12. 800 Volný způsob A;B;C;G | 12:19.20 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :33.59 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:24.51 | |||||
| 19. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:43.7 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:58.78 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:14.16 | |||||
| 12 | ŠANTINOVÁ | Barbora | 2004 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:35.2 | |
| 8. 100 Polohový závod A;B;C;G | 1:22.25 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :32.69 | |||||
| 17. 100 Znak A;B;C;G | 1:18.49 | |||||
| 19. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:36.32 | |||||
| 23. 200 Znak A;B;C;G | 2:45.99 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:11.69 | |||||
| 13 | ŠEBL | Radim | 2005 | 1. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:29.0 | |
| 9. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:19.50 | |||||
| 14. 50 Volný způsob A;B;C;G | :31.8 | |||||
| 18. 100 Znak A;B;C;G | 1:20.40 | |||||
| 22. 1500 Volný způsob A;B;C;G | 22:42.80 | |||||
| 24. 200 Znak A;B;C;G | 2:50.92 | |||||
| 30. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:09.2 | |||||
| 14 | ŠEVČÍK | Denis | 2005 | 5. 200 Motýlek A;B;C;G | 2:44.64 | |
| 9. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:10.82 | |||||
| 16. 200 Polohový závod A;B;C;G | 2:41.34 | |||||
| 22. 1500 Volný způsob A;B;C;G | 20:39.02 | |||||
| 26. 100 Motýlek A;B;C;G | 1:13.93 | |||||
| 32. 400 Polohový závod A;B;C;G | 5:46.75 | |||||
| 15 | ZIKMUNDOVÁ | Marie | 2005 | 2. 200 Volný způsob A;B;C;G | 2:32.22 | |
| 12. 800 Volný způsob A;B;C;G | 11:22.71 | |||||
| 13. 50 Volný způsob A;B;C;G | :34.61 | |||||
| 19. 400 Volný způsob A;B;C;G | 5:26.13 | |||||
| 25. 100 Motýlek A;B;C;G | 1:32.83 | |||||
| 29. 100 Volný způsob A;B;C;G | 1:12.38 |
