Sraz: v sobotu 4.11 7:30 Aquadrom Most
(původně jsme měli jet ten termín do Litvínova, ale vzhledem k disciplínám jsme se rozhodli pro Most)
č.disc. jméno, přihl. čas rozplavba/dráha
BALÁK Lukáš 1994
2 100 VZ 00:55,71 25/6
6 50 Z 00:30,99 24/4
12 50 VZ 00:25,38 25/3
14 50 P 00:34,87 21/5
CHALUPOVÁ Adéla 2006
1 100 VZ 01:14,11 19/1
3 50 M 00:46,24 5/3
5 50 Z 00:38,64 21/2
9 100 PZ 01:33,00 8/3
11 50 VZ 00:34,67 18/6
13 50 P 00:49,60 14/1
DIENELTOVÁ Tereza 2005
1 100 VZ 01:12,78 19/4
5 50 Z 00:36,70 24/6
9 100 PZ 01:23,10 13/4
11 50 VZ 00:32,90 20/2
13 50 P 00:44,10 19/4
DOUBRAVSKÁ Simona 2004
1 100 VZ 01:11,50 20/4
3 50 M 00:39,14 11/3
5 50 Z 00:37,52 22/3
9 100 PZ 01:18,10 17/5
11 50 VZ 00:32,56 21/5
GUDEROVÁ Nela 2008
1 100 VZ 01:33,41 10/6
3 50 M 00:50,00 5/2
5 50 Z 00:46,81 11/6
9 100 PZ 01:45,00 5/5
11 50 VZ 00:41,16 10/4
13 50 P 00:55,00 8/5
HARTMANOVÁ Anna 2005
1 100 VZ 01:16,60 17/3
3 50 M 00:45,97 6/1
5 50 Z 00:40,93 17/5
9 100 PZ 01:29,51 11/5
11 50 VZ 00:34,36 18/3
13 50 P 00:48,39 15/1
HRDLIČKOVÁ Tereza 2005
1 100 VZ 01:16,50 18/6
3 50 M 00:37,25 13/5
5 50 Z 00:39,80 19/3
9 100 PZ 01:21,26 15/1
11 50 VZ 00:33,50 19/2
13 50 P 00:42,92 20/5
KIRSCHNER Václav 2000
2 100 VZ 00:59,70 23/2
4 50 M 00:29,61 16/1
10 100 PZ 01:11,51 16/6
12 50 VZ 00:26,95 24/2
KROUFEK Martin 1999
2 100 VZ 00:54,96 25/5
6 50 Z 00:28,89 25/5
12 50 VZ 00:24,85 26/1
14 50 P 00:34,10 21/3
KUBÍKOVÁ Eva 2001
1 100 VZ 01:07,19 24/3
5 50 Z 00:36,57 24/1
9 100 PZ 01:20,27 15/3
11 50 VZ 00:30,41 25/3
KURCOVÁ Adéla 2001
1 100 VZ 01:03,07 27/5
5 50 Z 00:33,88 26/3
9 100 PZ 01:14,00 20/2
11 50 VZ 00:28,86 28/2
KUTZLEROVÁ Elena 2007
1 100 VZ 01:33,50 9/3
3 50 M 00:52,10 4/6
5 50 Z 00:48,61 9/2
9 100 PZ 01:42,00 6/2
11 50 VZ 00:41,59 9/5
13 50 P 00:58,59 5/3
KUTZLEROVÁ Aneta 2004
1 100 VZ 01:06,00 25/3
5 50 Z 00:33,49 27/6
9 100 PZ 01:16,10 19/5
11 50 VZ 00:29,87 26/2
13 50 P 00:45,00 18/4
KŘEČKOVÁ Vanda 2006
1 100 VZ 01:23,50 13/4
3 50 M 00:41,50 10/2
5 50 Z 00:45,60 12/4
9 100 PZ 01:32,90 9/6
11 50 VZ 00:36,00 16/6
13 50 P 00:50,80 12/3
MAŠEK Martin 2006
2 100 VZ 01:28,90 10/6
4 50 M 00:45,10 5/4
6 50 Z 00:45,10 12/1
10 100 PZ 01:50,00 2/3
12 50 VZ 00:38,10 10/3
14 50 P 00:52,10 9/6
MUSIL Filip 2005
2 100 VZ 01:12,56 16/6
4 50 M 00:38,65 10/6
6 50 Z 00:37,64 19/3
10 100 PZ 01:26,35 9/5
12 50 VZ 00:32,78 16/1
MÁLKOVÁ Markéta 2006
1 100 VZ 01:15,22 18/2
3 50 M 00:41,09 10/3
5 50 Z 00:39,78 20/6
9 100 PZ 01:34,01 8/6
11 50 VZ 00:35,79 16/1
13 50 P 00:50,40 13/1
NETRH Vojtěch 2002
2 100 VZ 00:56,90 24/2
6 50 Z 00:32,10 23/3
10 100 PZ 01:04,90 17/4
14 50 P 00:30,45 22/3
PLAŠILOVÁ Michaela 2007
1 100 VZ 01:24,00 13/5
3 50 M 00:44,38 7/1
5 50 Z 00:42,67 15/5
9 100 PZ 01:33,30 8/5
11 50 VZ 00:37,80 13/3
13 50 P 00:47,23 16/2
PRŠALA Tomáš 2004
2 100 VZ 01:05,70 20/2
4 50 M 00:35,21 12/1
10 100 PZ 01:18,03 13/5
12 50 VZ 00:29,09 21/2
14 50 P 00:41,19 17/4
SCHEJBALOVÁ Barbora 2005
1 100 VZ 01:15,26 18/5
3 50 M 00:43,30 8/1
5 50 Z 00:40,70 18/6
9 100 PZ 01:27,80 11/3
11 50 VZ 00:34,60 18/2
13 50 P 00:46,55 17/5
SOUČKOVÁ Anežka 2006
1 100 VZ 01:14,50 19/6
3 50 M 00:34,18 17/6
5 50 Z 00:40,90 17/2
9 100 PZ 01:20,06 16/6
11 50 VZ 00:32,32 21/3
13 50 P 00:40,60 22/2
ZIKMUNDOVÁ Tereza 2002
1 100 VZ 01:08,30 23/4
3 50 M 00:32,26 19/1
9 100 PZ 01:16,57 18/3
11 50 VZ 00:31,15 25/6
ZIKMUNDOVÁ Marie 2005
1 100 VZ 01:13,93 19/2
3 50 M 00:42,30 9/5
5 50 Z 00:44,01 13/3
9 100 PZ 01:34,40 7/3
11 50 VZ 00:34,64 18/1
ZÁMEČNÍK Petr 2006
2 100 VZ 01:29,18 9/4
4 50 M 00:48,10 3/3
6 50 Z 00:48,17 9/6
10 100 PZ 01:44,95 3/2
12 50 VZ 00:38,91 10/6
14 50 P 00:53,30 8/1
ŠEBL Radim 2005
2 100 VZ 01:09,20 18/5
4 50 M 00:40,80 7/2
6 50 Z 00:38,10 19/1
10 100 PZ 01:24,52 10/6
12 50 VZ 00:31,80 18/5
ŠEVČÍK Denis 2005
2 100 VZ 01:08,76 18/4
4 50 M 00:33,95 13/6
10 100 PZ 01:16,60 14/6
12 50 VZ 00:31,79 18/4
14 50 P 00:42,51 16/6
Přijatí:
BALÁK | Lukáš | 1994 |
CHALUPOVÁ | Adéla | 2006 |
DIENELTOVÁ | Tereza | 2005 |
DOUBRAVSKÁ | Simona | 2004 |
GUDEROVÁ | Nela | 2008 |
HARTMANOVÁ | Anna | 2005 |
HELCL | Tomáš | 2004 |
HRDLIČKOVÁ | Tereza | 2005 |
KIRSCHNER | Václav | 2000 |
KŘEČKOVÁ | Vanda | 2006 |
KROUFEK | Martin | 1999 |
KUBÍKOVÁ | Eva | 2001 |
KURCOVÁ | Adéla | 2001 |
KUTZLEROVÁ | Aneta | 2004 |
KUTZLEROVÁ | Elena | 2007 |
MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 |
MAŠEK | Martin | 2006 |
MUSIL | Filip | 2005 |
NETRH | Vojtěch | 2002 |
PLAŠILOVÁ | Michaela | 2007 |
PRŠALA | Tomáš | 2004 |
SCHEJBALOVÁ | Barbora | 2005 |
SOUČKOVÁ | Anežka | 2006 |
ŠEBL | Radim | 2005 |
ŠEVČÍK | Denis | 2005 |
ZÁMEČNÍK | Petr | 2006 |
ZIKMUNDOVÁ | Tereza | 2002 |
ZIKMUNDOVÁ | Marie | 2005 |