Přijatí na KPŽ

1128

Na KPŽ byly přijatí všichni přihlášení, kteří se najdou v níže uvedeném rozpise. Ne každého jsme bohužel mohli přihlásit a to z následujících důvodů:

  • nezúčastnil závodů v Mělníku,(neměl zaplavaný čas nutný dle STD pro účast na KPŽ)
  • neměl platnou prohlídku od sportovního lékaře.

Pro Litoměřické plavce – sraz v sobotu 7:30 na bazénu.

Přijatí:

SCHEJBAL Vít, 2010

8 50 K :53.82 02 / 1

24 50 Z 1:01.80 02 / 1

VYSOUDIL Tomáš, 2008

2 100 Z 1:38.50 05 / 5

6 50 P :49.87 06 / 3

8 50 K :37.49 10 / 2

18 100 K 1:24.60 10 / 5

20 100 P 1:50.30 04 / 4

24 50 Z :44.93 08 / 1

ZÁMEČNÍK Pavel, 2009

6 50 P 1:06.00 01 / 3

8 50 K :43.05 06 / 2

18 100 K 1:41.80 05 / 2

24 50 Z :53.62 04 / 2

BUSINSKÁ Kristýna, 2007

7 50 K :41.39 08 / 4

11 100 O 1:55.00 02 / 2

19 100 K 1:42.11 04 / 4

27 50 M :55.65 02 / 2

CHALUPOVÁ Bára, 2008

1 100 Z 1:42.20 05 / 6

7 50 K :43.16 06 / 2

19 100 K 1:31.03 08 / 2

25 50 Z :48.08 07 / 6

27 50 M :58.56 02 / 5

GUDEROVÁ Nela, 2008

7 50 K :35.15 14 / 2

11 100 O 1:25.59 09 / 4

13 200 K 2:46.20 04 / 3

19 100 K 1:15.16 15 / 2

21 100 P 1:37.19 09 / 1

29 200 O 3:05.78 03 / 4

HRZÁNOVÁ Eliška, 2007

1 100 Z 1:46.66 03 / 5

7 50 K :45.16 05 / 5

19 100 K 1:36.93 05 / 3

21 100 P 1:58.70 03 / 3

KRUMBHOLCOVÁ Zuzana, 2009

7 50 K :48.13 03 / 4

11 100 O 2:04.45 02 / 1

25 50 Z :56.90 02 / 3

27 50 M :52.93 02 / 4

KUTZLEROVÁ Elena, 2007

1 100 Z 1:24.63 08 / 2

9 100 M 1:34.10 03 / 1

11 100 O 1:33.33 07 / 3

23 200 Z 3:01.40 02 / 2

27 50 M :42.61 06 / 6

29 200 O 3:15.20 03 / 6

MOTEJLOVÁ Anna, 2009

5 50 P 1:10.00 01 / 6

7 50 K :42.82 07 / 1

25 50 Z :57.07 02 / 4

MOTEJLOVÁ Monika, 2007

1 100 Z 1:32.44 06 / 4

7 50 K :37.00 13 / 5

11 100 O 1:35.00 06 / 3

19 100 K 1:21.80 12 / 3

21 100 P 1:43.39 08 / 6

27 50 M :40.00 06 / 4

PLAŠILOVÁ Michaela, 2007

3 200 P 3:11.80 03 / 3

7 50 K :35.03 14 / 3

17 800 K 11:40.81 01 / 3

21 100 P 1:28.80 09 / 3

23 200 Z 2:54.60 02 / 4

31 400 K 5:42.34 03 / 3

VACHOVÁ Aneta, 2008

1 100 Z 1:46.60 03 / 2

5 50 P :52.46 05 / 1

7 50 K :40.05 10 / 6

19 100 K 1:30.56 08 / 3

25 50 Z :48.00 07 / 1

27 50 M 1:02.49 01 / 3

ŠLAPÁKOVÁ Tereza, 2008

7 50 K :47.19 04 / 1

11 100 O 2:05.30 01 / 3

19 100 K 1:45.87 03 / 4

25 50 Z 1:01.04 01 / 2

byli_prijati_vsichni