Odjezd v pátek 25.5. 8:30, návrat v neděli odpoledne
příspěvek: 500Kč (kdo jede na 3 dny) zaplatit do středy
s sebou věci na přespání a jídlo, případně peníze na něj
BALÁK Lukáš 1994
3) 50 M 00:29,60 7/5
9) 50 VZ 00:25,38 18/3
KIRSCHNER Václav 2000
3) 50 M 00:29,61 7/3
9) 50 VZ 00:26,95 10/7
11) 200 VZ 02:12,25 1/1
19) 200 PZ 02:36,10 N14
30) 100 VZ 00:59,40 3/8
KUBÍKOVÁ Eva 2001
6) 1500 VZ 20:39,68 N9
10) 50 VZ 00:30,41 6/4
12) 200 VZ 02:21,86 N11
23) 800 VZ 10:24,53 N19
31) 100 VZ 01:06,10 1/2
35) 400 VZ 05:03,36 N28
KURCOVÁ Adéla 2001
8) 50 Z 00:33,79 6/8
10) 50 VZ 00:28,00 19/8
12) 200 VZ 02:13,26 6/4
20) 200 PZ 02:43,40 N17
31) 100 VZ 01:01,82 9/8
35) 400 VZ 04:43,40 2/8
KUTZLEROVÁ Aneta 2004
8) 50 Z 00:33,13 8/7
10) 50 VZ 00:29,67 10/4
14) 200 Z 02:29,65 3/4
20) 200 PZ 02:38,75 1/1
27) 100 Z 01:09,28 5/4
31) 100 VZ 01:05,03 2/2
NETRH Vojtěch 2002
1) 50 P 00:30,08 12/7
3) 50 M 00:28,74 10/2
15) 200 P 02:15,63 5/5
19) 200 PZ 02:11,94 13/1
24) 400 PZ 04:43,49 5/7
32) 100 P 01:03,69 8/6
PETROVIČ Šimon 2003
7) 50 Z 00:32,80 4/2
9) 50 VZ 00:27,46 7/3
11) 200 VZ 02:13,05 N1
19) 200 PZ 02:35,80 N13