VC Ústí n. Labem – přijatí (N-náhradník)
Sraz v sobotu i v neděli 7:45, v v plavecké hale na Klíši
vytrvalci co plavou v pátek sraz 12:30 (800VZ a 400PZ)
BALÁK Lukáš 1994
12) 50 VZ 00:25,38 23/8
16) 50 M 00:29,60 12/2
21) 100 Z 01:06,44 17/8
27) 50 Z 00:30,99 9/4
31) 100 VZ 00:55,71 19/2
CHALUPOVÁ Adéla 2006
3) 800 VZ 11:01,76 4/5
11) 50 VZ 00:32,96 8/7
13) 200 Z 02:46,27 2/6
17) 200 VZ 02:30,43 N17
20) 100 Z 01:17,40 12/5
28) 50 Z 00:37,09 7/5
32) 100 VZ 01:10,10 10/3
DIENELTOVÁ Tereza 2005
11) 50 VZ 00:32,44 9/6
13) 200 Z 02:50,50 N1
17) 200 VZ 02:35,15 N32
20) 100 Z 01:18,83 11/1
28) 50 Z 00:36,70 8/7
32) 100 VZ 01:09,69 10/4
34) 200 PZ 02:47,66 5/6
DOUBRAVSKÁ Simona 2004
11) 50 VZ 00:32,35 10/8
13) 200 Z 02:45,90 2/4
17) 200 VZ 02:31,65 N22
20) 100 Z 01:15,93 13/4
28) 50 Z 00:37,20 7/2
32) 100 VZ 01:10,22 10/7
34) 200 PZ 02:52,33 4/2
HARTMANOVÁ Anna 2005
11) 50 VZ 00:33,33 7/7
13) 200 Z 02:54,86 N9
17) 200 VZ 02:41,03 N54
28) 50 Z 00:37,54 7/8
32) 100 VZ 01:12,59 7/6
34) 200 PZ 03:04,75 N5
HRDLICKOVÁ Tereza 2005
11) 50 VZ 00:31,36 13/8
15) 50 M 00:36,27 8/2
20) 100 Z 01:17,62 12/1
22) 50 P 00:41,02 10/2
26) 100 M 01:26,03 3/5
30) 100 P 01:28,16 5/7
34) 200 PZ 02:53,44 3/4
KIRSCHNER Václav 2000
12) 50 VZ 00:26,95 19/2
16) 50 M 00:29,61 12/7
18) 200 VZ 02:12,25 2/4
21) 100 Z 01:13,90 10/6
25) 100 M 01:09,17 7/6
31) 100 VZ 00:59,40 15/3
KOPP Petr 2006
12) 50 VZ 00:35,76 2/5
18) 200 VZ 02:53,72 N63
27) 50 Z 00:46,48 2/2
31) 100 VZ 01:18,22 3/6
KUBÍKOVÁ Eva 2001
3) 800 VZ 10:24,53 6/3
11) 50 VZ 00:30,41 16/5
17) 200 VZ 02:21,86 4/8
20) 100 Z 01:17,95 12/8
32) 100 VZ 01:06,10 16/7
34) 200 PZ 02:48,55 5/1
KURCOVÁ Adéla 2001
11) 50 VZ 00:28,86 21/7
17) 200 VZ 02:13,50 7/1
20) 100 Z 01:12,20 17/7
28) 50 Z 00:33,79 11/4
32) 100 VZ 01:01,90 20/5
34) 200 PZ 02:43,40 7/2
KUTZLEROVÁ Aneta 2004
11) 50 VZ 00:29,87 18/4
13) 200 Z 02:29,65 7/4
17) 200 VZ 02:22,25 3/2
20) 100 Z 01:09,28 20/2
28) 50 Z 00:33,42 12/6
32) 100 VZ 01:05,03 17/5
34) 200 PZ 02:45,45 6/5
KRECKOVÁ Vanda 2006
11) 50 VZ 00:33,86 6/7
15) 50 M 00:39,78 4/2
17) 200 VZ 02:49,17 N66
22) 50 P 00:48,64 3/8
32) 100 VZ 01:17,75 4/3
34) 200 PZ 03:03,91 N1
MAŠEK Martin 2006
12) 50 VZ 00:37,12 1/5
18) 200 VZ 03:04,09 N70
27) 50 Z 00:46,82 2/7
31) 100 VZ 01:24,28 2/7
MÁLKOVÁ Markéta 2006
3) 800 VZ 11:30,00 3/2
11) 50 VZ 00:32,46 9/7
15) 50 M 00:39,42 4/4
17) 200 VZ 02:43,11 N57
20) 100 Z 01:24,32 5/3
26) 100 M 00:42,07 11/4
30) 100 P 01:36,59 2/5
32) 100 VZ 01:13,88 6/2
34) 200 PZ 02:59,69 2/7
NETRH Vojtech 2002
10) 200 P 02:15,63 7/4
12) 50 VZ 00:25,72 22/1
18) 200 VZ 02:01,80 7/1
23) 50 P 00:30,08 18/6
PRŠALA Tomáš 2004
12) 50 VZ 00:28,08 15/6
16) 50 M 00:31,41 9/7
18) 200 VZ 02:25,78 N26
21) 100 Z 01:18,31 7/4
25) 100 M 01:15,54 4/7
31) 100 VZ 01:03,85 10/5
SCHEJBALOVÁ Barbora 2005
11) 50 VZ 00:32,19 10/7
13) 200 Z 02:56,09 N10
15) 50 M 00:40,28 3/4
20) 100 Z 01:21,91 7/5
22) 50 P 00:45,95 4/4
28) 50 Z 00:38,48 6/1
30) 100 P 01:39,69 2/8
32) 100 VZ 01:10,81 9/7
SOUCKOVÁ Anežka 2006
1) 400 PZ 06:03,04 2/3
9) 200 P 02:58,17 3/5
11) 50 VZ 00:31,06 14/1
15) 50 M 00:33,00 13/4
20) 100 Z 01:19,80 10/2
22) 50 P 00:38,12 14/6
26) 100 M 01:15,99 6/4
30) 100 P 01:22,39 7/5
34) 200 PZ 02:47,15 5/4
ZIKMUNDOVÁ Marie 2005
3) 800 VZ 11:10,08 4/3
11) 50 VZ 00:34,61 4/7
15) 50 M 00:40,65 3/5
17) 200 VZ 02:31,26 N21
20) 100 Z 01:27,36 3/6
26) 100 M 01:28,79 3/7
28) 50 Z 00:41,45 3/3
32) 100 VZ 01:12,38 7/3
ZÁMECNÍK Petr 2006
12) 50 VZ 00:36,75 2/1
18) 200 VZ 02:53,43 N62
27) 50 Z 00:45,15 2/3
31) 100 VZ 01:22,34 2/6
ŠEBL Radim 2005
12) 50 VZ 00:31,19 7/6
14) 200 Z 02:50,92 N1
18) 200 VZ 02:29,00 N33
21) 100 Z 01:17,75 8/7
27) 50 Z 00:36,66 5/2
31) 100 VZ 01:07,56 7/4
ŠEVCÍK Denis 2005
12) 50 VZ 00:29,05 12/8
14) 200 Z 02:40,06 3/3
18) 200 VZ 02:17,21 N9
21) 100 Z 01:13,08 11/2
23) 50 P 00:42,42 6/8
25) 100 M 01:09,38 7/2
29) 100 P 01:25,55 4/3
33) 200 PZ 02:36,56 6/1