Info k víkendovým závodům

928

Přijatí na Krajské přebory ml. žactva Litvínov 2.6. – součást kvalifikace na Poháry ČR

Sraz : 7:30 v na bazéně v Litvínově, trenér – Marcel

CHALUPOVÁ Bára 2008

7) 50 VZ 00:45,41 4/3

18) 100 VZ 01:40,93 5/6

24) 50 Z 00:52,12 4/6

26) 50 M 01:00,43 1/5

GUDEROVÁ Nela 2008

1) 100 Z 01:31,59 8/4

7) 50 VZ 00:35,84 12/3

11) 100 PZ 01:33,94 6/5

18) 100 VZ 01:20,28 14/1

24) 50 Z 00:41,53 9/3

28) 200 PZ 03:21,34 3/4

HOS Tomáš 2007

8) 50 VZ 00:44,80 5/1

17) 100 VZ 01:49,14 2/5

23) 50 Z 00:51,69 N

25) 50 M 00:58,06 1/1

KUTZLEROVÁ Elena 2007

1) 100 Z 01:29,09 9/2

7) 50 VZ 00:34,44 13/2

11) 100 PZ 01:33,64 6/2

18) 100 VZ 01:21,35 13/2

22) 200 Z 03:10,00 1/4

26) 50 M 00:42,61 4/5

PLAŠILOVÁ Michaela 2007

3) 200 P 03:22,26 2/3

11) 100 PZ 01:26,64 7/3

16) 800 VZ 12:09,19 1/3

20) 100 P 01:34,06 7/3

26) 50 M 00:42,57 4/2

28) 200 PZ 03:05,25 4/3

VACHOVÁ Aneta 2008

5) 50 P 00:53,10 5/1

7) 50 VZ 00:42,50 7/1

18) 100 VZ 01:41,31 4/3

24) 50 Z 00:52,97 3/5

VYSOUDIL Tomáš 2008

8) 50 VZ 00:38,31 10/4

17) 100 VZ 01:31,71 7/2

23) 50 Z 00:47,80 6/5

 

Přijatí na závody Praha 2018 2-3.6.:

Odjezd vždy v 6:00 klubovým autem

Spoluúčast 320Kč zaplaťte v pátek

Závody jsou venku, dle toho si vezměte oblečení .

1 BALÁK Lukáš 1994

  1. 50 Znak Muži :30.99
  2. 50 Volný způsob Muži :25.38
  3. 100 Volný způsob Muži :55.71
  4. 50 Motýlek Muži :28.90
  5. 200 Volný způsob Muži 2:09.8

2 KIRSCHNER Václav 2000

  1. 400 Volný způsob Muži 4:48.13
  2. 100 Motýlek Muži 1:09.17
  3. 50 Volný způsob Muži :26.95
  4. 100 Volný způsob Muži :59.40
  5. 50 Motýlek Muži :29.61
  6. 200 Volný způsob Muži 2:12.25

3 KROUFEK Martin 1999

  1. 50 Znak Muži :27.97
  2. 50 Volný způsob Muži :24.36
  3. 100 Volný způsob Muži :53.63
  4. 50 Motýlek Muži :30.39
  5. 200 Volný způsob Muži 2:02.27

4 KUBÍKOVÁ Eva 2001

  1. 400 Volný způsob Ženy 5:03.36
  2. 50 Volný způsob Ženy :30.41
  3. 800 Volný způsob Ženy 10:24.53
  4. 100 Volný způsob Ženy 1:06.10
  5. 1500 Volný způsob Ženy 20:39.68
  6. 200 Volný způsob Ženy 2:21.86

5 KURCOVÁ Adéla 2001

  1. 400 Volný způsob Ženy 4:45.57
  2. 100 Motýlek Ženy 1:14.43
  3. 50 Volný způsob Ženy :28.96
  4. 100 Volný způsob Ženy 1:01.90
  5. 50 Motýlek Ženy :33.49
  6. 200 Volný způsob Ženy 2:13.5

6 NETRH Vojtěch 2002

6. 200 Prsa Muži 2:15.63

  1. 50 Prsa Muži :30.08
  2. 50 Volný způsob Muži :25.72
  3. 100 Volný způsob Muži :54.30
  4. 100 Prsa Muži 1:03.69
  5. 200 Volný způsob Muži 2:01.8

7 PETROVIČ Šimon 2003

  1. 50 Znak Muži :33.34
  2. 200 Polohový závod Muži 2:37.63
  3. 50 Volný způsob Muži :27.49
  4. 100 Volný způsob Muži 1:00.51
  5. 100 Znak Muži 1:12.61
  6. 200 Volný způsob Muži 2:13.05