1 | CHALUPOVÁ | Adéla | 2006 | 1. 200 Volný způsob žačky;žačk | 2:35.63 | |
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :32.96 | |||||
7. 100 Znak žačky;žačky;žačky; | 1:17.40 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:10.10 | |||||
17. 50 Znak žačky;žačky;žačky; | :37.09 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:23.83 | |||||
2 | GUDEROVÁ | Nela | 2008 | 1. 200 Volný způsob žačky;žačk | 3:05.00 | x |
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :37.70 | |||||
7. 100 Znak žačky;žačky;žačky; | 1:32.65 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:23.38 | |||||
17. 50 Znak žačky;žačky;žačky; | :43.43 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:37.64 | |||||
3 | KOPP | Petr | 2006 | 2. 200 Volný způsob žáci;žáci; | 2:58.0 | x |
4. 100 Prsa žáci;žáci;žáci;žác | 1:47.51 | |||||
6. 50 Volný způsob žáci;žáci;ž | :35.76 | |||||
14. 100 Volný způsob žáci;žáci | 1:20.19 | |||||
16. 50 Znak žáci;žáci;žáci;žác | :46.48 | |||||
18. 100 Polohový závod žáci;žá | 1:28.0 | x | ||||
4 | KUTZLEROVÁ | Elena | 2007 | 1. 200 Volný způsob žačky;žačk | 3:02.00 | x |
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :36.59 | |||||
7. 100 Znak žačky;žačky;žačky; | 1:29.88 | |||||
13. 50 Prsa žačky;žačky;žačky; | :50.38 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:23.41 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:39.38 | |||||
5 | MÁLKOVÁ | Markéta | 2006 | 3. 100 Prsa žačky;žačky;žačky; | 1:40.00 | |
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :33.51 | |||||
9. 50 Motýlek žačky;žačky;žačk | :40.36 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:13.88 | |||||
17. 50 Znak žačky;žačky;žačky; | :39.78 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:23.11 | |||||
6 | MAŠEK | Martin | 2006 | 2. 200 Volný způsob žáci;žáci; | 3:05.67 | |
6. 50 Volný způsob žáci;žáci;ž | :38.86 | |||||
8. 100 Znak žáci;žáci;žáci;žác | 1:39.50 | |||||
14. 100 Volný způsob žáci;žáci | 1:25.17 | |||||
16. 50 Znak žáci;žáci;žáci;žác | :46.82 | |||||
18. 100 Polohový závod žáci;žá | 1:41.08 | |||||
7 | PLAŠILOVÁ | Michaela | 2007 | 1. 200 Volný způsob žačky;žačk | 2:54.00 | |
3. 100 Prsa žačky;žačky;žačky; | 1:37.32 | |||||
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :37.40 | |||||
13. 50 Prsa žačky;žačky;žačky; | :46.43 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:18.83 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:29.38 | |||||
8 | SOUČKOVÁ | Anežka | 2006 | 3. 100 Prsa žačky;žačky;žačky; | 1:22.48 | |
5. 50 Volný způsob žačky;žačky | :31.21 | |||||
9. 50 Motýlek žačky;žačky;žačk | :33.04 | |||||
13. 50 Prsa žačky;žačky;žačky; | :39.25 | |||||
15. 100 Volný způsob žačky;žač | 1:09.91 | |||||
19. 100 Polohový závod žačky;ž | 1:16.61 | |||||
9 | ZÁMEČNÍK | Petr | 2006 | 2. 200 Volný způsob žáci;žáci; | 3:04.90 | |
6. 50 Volný způsob žáci;žáci;ž | :37.70 | |||||
8. 100 Znak žáci;žáci;žáci;žác | 1:31.59 | |||||
14. 100 Volný způsob žáci;žáci | 1:23.66 | |||||
16. 50 Znak žáci;žáci;žáci;žác | :45.15 | |||||
18. 100 Polohový závod žáci;žá | 1:35.89 |
Přijatí jsou všichni na všechno, veškeré info u trenéra Marcela