Informace:
Odjezd je v pátek 16.3 od bazénu v 11:00. Příspěvek na závody je 400kč přinesete ve středu. Návrat v sobotu večer. Je zajištěna doprava (trenér Marcel a pan Málek) a ubytování. S sebou si vezměte jídlo (popřípadě peníze na něj), věci na přespání a závodění. Upozorňujeme závodníky, že trenéři nejsou bachaři ani krotitelé. Jakékoli kázeňské provinění budeme řešit distancem na dalších závodech a neúčastí na soustředění.
Přijatí:
CHALUPOVÁ Adéla 2006
3 50 M 00:43,41 5/1
5 50 Z 00:37,09 14/4
9 50 VZ 00:32,96 20/3
11 100 Z 01:17,40 21/1
15 800 VZ 11:01,76 16/9
19 100 VZ 01:10,10 22/4
DIENELTOVÁ Tereza 2005
1 200 PZ 02:47,66 9/7
5 50 Z 00:36,70 15/1
9 50 VZ 00:32,90 20/5
11 100 Z 01:18,83 20/3
13 100 P 01:35,56 13/1
17 100 M 01:25,61 11/9
19 100 VZ 01:12,10 21/0
DOUBRAVSKÁ Simona 2004
1 200 PZ 02:52,74 8/4
5 50 Z 00:37,20 14/3
9 50 VZ 00:32,35 21/4
11 100 Z 01:15,93 21/5
13 100 P 01:31,48 15/9
15 800 VZ 11:00,00 16/1
19 100 VZ 01:10,22 22/3
HARTMANOVÁ Anna 2005
1 200 PZ 03:08,44 5/2
5 50 Z 00:37,54 14/2
9 50 VZ 00:33,33 19/8
11 100 Z 01:20,72 19/5
13 100 P 01:36,60 12/2
17 100 M 01:44,99 3/3
19 100 VZ 01:13,22 19/0
KUTZLEROVÁ Aneta 2004
1 200 PZ 02:45,45 9/5
5 50 Z 00:33,42 16/2
9 50 VZ 00:29,87 25/9
11 100 Z 01:09,28 23/2
15 800 VZ 10:30,00 17/5
19 100 VZ 01:05,38 25/6
MUSIL Filip 2005
6 50 Z 00:36,31 14/6
10 50 VZ 00:32,32 17/8
12 100 Z 01:20,62 17/3
20 100 VZ 01:11,45 13/4
MÁLKOVÁ Markéta 2006
1 200 PZ 02:59,69 7/8
3 50 M 00:39,43 7/3
9 50 VZ 00:33,36 19/0
11 100 Z 01:24,32 18/9
13 100 P 01:36,59 12/6
17 100 M 01:27,43 10/1
19 100 VZ 01:13,88 18/7
PLAŠILOVÁ Michaela 2007
3 50 M 00:42,04 5/4
5 50 Z 00:42,00 10/5
7 50 P 00:45,29 11/3
11 100 Z 01:26,82 15/3
13 100 P 01:36,86 12/1
17 100 M 01:39,23 5/3
19 100 VZ 01:18,83 13/3
PRŠALA Tomáš 2004
4 50 M 00:31,41 10/4
10 50 VZ 00:28,08 21/8
14 100 P 01:26,38 16/3
18 100 M 01:15,54 8/6
20 100 VZ 01:03,85 16/4
SCHEJBALOVÁ Barbora 2005
5 50 Z 00:38,48 13/5
9 50 VZ 00:32,80 21/0
11 100 Z 01:21,91 19/2
15 800 VZ 11:56,06 12/6
19 100 VZ 01:13,12 19/7
SOUČKOVÁ Anežka 2006
1 200 PZ 02:47,15 9/2
3 50 M 00:33,00 11/6
7 50 P 00:38,12 15/2
11 100 Z 01:19,80 20/1
13 100 P 01:22,39 17/2
17 100 M 01:15,99 13/2
19 100 VZ 01:09,91 23/9
ŠEVČÍK Denis 2005
2 200 PZ 02:36,56 5/4
50 M 00:31,36 11/9
10 50 VZ 00:31,39 18/3
12 100 Z 01:13,08 20/8
14 100 P 01:25,55 17/9
18 100 M 01:09,38 9/5
20 100 VZ 01:04,81 16/1